Onduleur mural Maili 300 W à onde sinusoïdale pure basse fréquence, compact et hors réseau, avec chargeur pour véhicules utilitaires
description1
Caractéristiques du produit : Onduleur de caravane 3 000 W à onde sinusoïdale pure CC/CA
Caractéristiques de performance
| Modèle | QSP3000-112 | QSP3000-124 | QSP3000-148 | QSP3000-212 | QSP3000-224 | QSP3000-248 | ||||
| Puissance de sortie | 3000W | |||||||||
| Puissance d'impact | 9000W | |||||||||
| Tension d'entrée CC | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC | 12 V CC | 24 V CC | 48 V CC | ||||
| Tension de sortie | 120 VCA ±5 % | 230 VCA ±3 % | ||||||||
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,5 % | |||||||||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure (THD | |||||||||
| Facteur de puissance | 0,1~1 | |||||||||
| Efficacité | >90% | |||||||||
| Perte de puissance en veille |
| |||||||||
| Temps de commutation |
| |||||||||
| Plage de tension d'entrée CA | 90~135 VCA / 190~245 VCA | |||||||||
| Plage de tension d'entrée CC | 10.0~16.0 | 20.0~31.0 | 42,0~62,0 | 10.0~16.0 | 20.0~31.0 | 42,0~62,0 | ||||
| courant de charge CC | 65A | 30A | 20A | 65A | 30A | 20A | ||||
| Indication de défaut | LED rouge | |||||||||
| Interrupteur à distance (en option) | RJ11-LED ou RJ45-LCD | |||||||||
| LCD | Facultatif | |||||||||
| Température de travail | -20~50℃ | |||||||||
| humidité de travail | 20 à 90 % HR | |||||||||
| température de stockage | -30~70℃ | |||||||||
| Refroidissement | ventilateur de refroidissement à température contrôlée | |||||||||
| Poids (KG) | 22 | |||||||||
| Taille (mm) | 470*220*180 (L*l*H) 470*220*180 (2 ventilateurs) | |||||||||
| Applications | Voitures, yachts, systèmes d'énergie solaire, appareils mobiles, contrôle industriel, outils électriques, bureau à domicile, etc. | |||||||||
Détails de l'onduleur : onduleur 3000 W à onde sinusoïdale pure basse fréquence



Application

Échantillons
Garantie des onduleurs Passpower
Guides et services de conseil après-vente
Service OEM














